Lista mieszkań – Rzymska IV
Budynek 1
Identyfikator | Pow. m2 | Dodatkowo | Liczba pom. | Lokalizacja | Cena sugerowana | Status | Karta mieszkania |
Lokal A usługowo-handlowy | 47,03 m2 | - | 2 | Parter | - | Sprzedane | |
Lokal B usługowo-handlowy | 51,32 m2 | - | 2 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie C | 27,66 m2 | Ogród - ok. 19 m2 | 3 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie D | 31,08 m2 | Ogród - ok. 28 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie E | 31,08 m2 | Ogród - ok. 28 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie F | 31,08 m2 | Ogród - ok. 28 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie G | 51,25 m2 | Ogród - ok. 78 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie H | 35,81 m2 | Ogród - ok. 61,5 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie I | 33,60 m2 | Ogród - ok. 27,1 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie J | 46,00 m2 | Balkon - 9,22 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie K | 44,98 m2 | Balkon - 9,22 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie L | 42,32 m2 | Balkon - 3,87 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie M | 31,08 m2 | Balkon - 3,87 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie N | 31,08 m2 | Balkon - 3,87 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie O | 31,08 m2 | Balkon - 3,87 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie P | 51,25 m2 | Balkon - 7,15 m2 | 5 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie R | 35,81 m2 | Balkon - 6,60 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie S | 33,6 m2 | Balkon - 6,60 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Budynek 1B
Identyfikator | Pow. m2 | Dodatkowo | Liczba pom. | Lokalizacja | Cena sugerowana | Status | Karta mieszkania |
Mieszkanie A | 27,15 m2 | Ogród - ok. 28 m2 | 3 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie B | 42,79 m2 | Ogród - ok. 40 m2 | 4 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie C | 58,35 m2 | Ogród - ok. 54 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie D | 59,25 m2 | Ogród - ok. 53 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie E | 27,15 m2 | Balkon - 6,03 m2 | 3 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie F | 42,79 m2 | Balkon - 4,84 m2 | 4 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie G | 58,35 m2 | Balkon - 7,76 m2 | 5 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie H | 59,25 m2 | Balkon - 4,84 m2 | 5 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Budynek 1C
Identyfikator | Pow. m2 | Dodatkowo | Liczba pom. | Lokalizacja | Cena sugerowana | Status | Karta mieszkania |
Mieszkanie A VIP dwupoziomowe | 75,95 m2 | Ogród - ok. 33 m2
Balkon - 7,38 m2 | 8 | Parter + Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie B | 67,68 m2 | Ogród - ok. 52 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie C VIP dwupoziomowe | 76,28 m2 | Ogród - ok. 34 m2
Balkon - 9,07 m2 | 7 | Parter + Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie D | 31,43 m2 | Ogród - ok. 32 m2 | 3 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie E | 60,85 m2 | Ogród - ok. 98 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie F | 60,85 m2 | Ogród - ok. 99 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Mieszkanie G | 66,84 m2 | Balkon 1 - 7,37 m2
Balkon 2 - 4,69 m2 | 6 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie H | 31,43 m2 | Balkon - 4,69 m2 | 3 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie I | 60,85 m2 | Balkon - 10,71 m2 | 5 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Mieszkanie J | 60,85 m2 | Balkon - 8,62 m2 | 5 | Piętro 1 | - | Sprzedane | |
Budynek 1A
Identyfikator | Pow. m2 | Dodatkowo | Liczba pom. | Lokalizacja | Cena sugerowana | Status | Karta mieszkania |
Rzymska IV 2A | 24,37 m2 | Ogród - ok. 25 m2 | 3 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2B | 49,57 m2 | Ogród - ok. 40 m2 | 6 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2C | 49,57 m2 | Ogród - ok. 48 m2 | 6 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2D | 39,81 m2 | Ogród - ok. 36,5 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2E | 38,91 m2 | Ogród - ok. 37 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2F | 39,81 m2 | Ogród - ok. 36 m2 | 5 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2G | 51,60 m2 | Ogród - ok. 83,5 m2 | 6 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2H | 51,60 m2 | Ogród - ok. 83,5 m2 | 6 | Parter | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2I | 24,37 m2 | Balkon - 3,64 m2 | 3 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2J | 49,57 m2 | Balkon - 7,35 m2 | 6 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2K | 49,57 m2 | Balkon - 3,64 m2 | 6 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2L | 39,81 m2 | Balkon - 3,64 m2 | 5 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2M | 38,91 m2 | Balkon - 3,64 m2 | 5 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2N | 39,81 m2 | Balkon - 3,64 m2 | 5 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2O | 51,60 m2 | Balkon - 7,35 m2 | 6 | Piętro | - | Sprzedane | |
Rzymska IV 2P | 51,60 m2 | Balkon - 7,35 m2 | 6 | Piętro | - | Sprzedane | |
Realizacja
Pliki Cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.